County Population

Source: US Census Bureau

Current Estimates

Municipality Census Estimate
  2010 2019
Kittitas County 40,915 46,570
Unincorporated 18,063 21,730
Incorporated 22,852 24,840
Cle Elum 1,872 1,915
Ellensburg 18,174 19,960
Kittitas 1,381 1,530
Roslyn 893 900
South Cle Elum 532 535

Source: Office of Financial Management, State of Washington

Population by Decennial Census: 1900-2020

  United States Washington State Kittitas County
2020 331,449,281 7,705,281 44,337
2010 308,745,538 6,724,540 40,915
2000 281,421,906 5,894,121 33,362
1990 248,709,873 4,866,692 26,725
1980 226,545,805 4,132,156 24,877
1970 203,211,926 3,409,169 25,039
1960 179,323,175 2,853,214 20,467
1950 151,325,798 2,378,963 20,230
1930 123,202,624 1,563,396 18,154
1920 106,021,537 1,356,621 17,737
1910 92,228,496 1,141,990 18,561
1900 76,212,168 518,103 9,704

Source: US Census Bureau